Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 170162 | 142955 | 98229 | 10456 | 28681 | 104079914 | 167310 | 1571675 | 2287285 | 2722606 |
Mar 2021 | 162236 | 135055 | 95805 | 10052 | 8221 | 21039982 | 30158 | 287415 | 405166 | 486708 |
Totals | 125119896 | 197468 | 1859090 | 2692451 | 3209314 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |